-
2022年江苏南通中考分数线预测(通州区2022高中录取分数线)
2022-05-26
-
2022-05-26
-
2022-05-26
-
2022-05-26
-
天下兴亡匹夫有责是谁说的什么意思(天下兴亡匹夫有责是谁提出的?)
2022-05-26
中学教育更新时间:2022-05-26 12:02:36作者:学义浏览:
2022年江苏南通中考分数线预测(通州区2022高中录取分数线)
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
天下兴亡匹夫有责是谁说的什么意思(天下兴亡匹夫有责是谁提出的?)
2022-05-26
2022年江苏省南通市中考时间快到了,本文给大家整理了南通2022年中考录取分数线预测,供参考。
学校 | 分数线 |
南通中学 | 659 |
南通一中 | 639 |
通大附中 | 611 |
南通市二中 | 549 |
田家炳中学 | 580 |
小海中学 | 521 |
天星湖中学 | 594 |
省海中 | 659 |
曲塘中学 | 628 |
实验中学 | 508 |
李堡中学 | 560 |
南莫中学 | 567 |
立发中学 | 585 |
如皋中学 | 667 |
白蒲中学 | 641 |
石庄中学 | 603 |
江安中学 | 603 |
市一中 | 612 |
搬经中学 | 593 |
长江中学 | 582 |
市二中 | 572 |
长江中学综合班 | 574 |
市二中综合班 | 565 |
如东高中 | 656 |
栟茶高中 | 613 |
马塘中学 | 346 |
掘港高中 | 682 |
如东中专综合高中班 | 566 |
海门中学 | 664 |
包场高级中学(创新实验班) | 554 |
海门市证大中学(创新实验班) | 590 |
海门市四甲中学(创新实验班) | 531 |
包场高级中学 | 568 |
海门市证大中学 | 590 |
海门市四甲中学 | 550 |
海门实验学校 | 633 |
海门市第一中学 | 612 |
海门中专(综合高中) | 540 |
启东中学 | 647 |
汇龙中学 | 615 |
第一中学 | 584 |
东南中学 | 561 |
吕四中学 | 536 |
启东中专综合高中 | 519 |
通州高级中学 | 658 |
金沙中学 | 604 |
西亭高级中学 | 630 |
平潮高级中学 | 586 |
石港中学 | 560 |
通州中专综合髙中部 | 539 |
通州湾中学 | 537 |
南通中学:684
南通一中:663
通大附中:634.5
南通市二中:574.5
田家炳中学:598
小海中学:548
天星湖中学:624.5
学校 | 分数线 |
南通中学 | 662.5 |
南通一中 | 643 |
通大附中 | 617 |
南通市二中 | 554 |
田家炳中学 | 585 |
小海中学 | 530.5 |
天星湖中学 | 601 |
学校名称 | 总分 |
省海中 | 663 |
曲塘中学 | 629 |
实验中学 | 612 |
李堡中学 | 564 |
南莫中学 | 571 |
立发中学 | 590.5 |
如皋中学 | 670.5 |
白蒲中学 | 646 |
石庄中学 | 607.5 |
江安中学 | 620 |
市一中 | 617.5 |
搬经中学 | 599.5 |
长江中学 | 586 |
市二中 | 575 |
长江中学综合班 | 579 |
市二中综合班 | 571.5 |
如东高中 | 658.5 |
栟茶高中 | 613 |
马塘中学 | 614 |
掘港高中 | 581.5 |
如东中专综合高中班 | 570.5 |
海门中学 | 665 |
包场高级中学(创新实验班) | 560.5 |
海门市证大中学(创新实验班) | 598 |
海门市四甲中学(创新实验班) | 539 |
包场高级中学 | 574.5 |
海门市证大中学 | 595 |
海门市四甲中学 | 556.5 |
海门实验学校 | 639 |
海门市第一中学 | 609 |
海门中专(综合高中) | 547.5 |
启东中学 | 654 |
汇龙中学 | 618 |
第一中学 | 588.5 |
东南中学 | 569 |
吕四中学 | 540 |
启东中专综合高中 | 523.5 |
通州高级中学 | 658.5 |
金沙中学 | 604.5 |
西亭高级中学 | 629.5 |
平潮高级中学 | 585.5 |
石港中学 | 571 |
通州中专综合髙中部 | 539.5 |
通州湾中学 | 536.5 |
标签: 南通2022中考分数线