《2022安徽高考本科二批征集志愿计划(理工类)》,主要内容:安徽省2022年理工类高考本科二批征集志愿已经公布填报时间了,还没有被录...更多详细内容,欢迎关注高三网。
2022安徽高考本科二批征集志愿计划(理工类)(安徽高考分数线2022)
2022安徽高考本科二批征集志愿计划(理工类)
安徽省2022年理工类高考本科二批征集志愿已经公布填报时间了,还没有被录取以及准备填报这个批次征集志愿的小伙伴们赶紧看过来,千万别错过啦!欢迎大家阅读本文,关注本站即可获取更多精彩资讯!qTN高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
安徽高考本科二批征集志愿计划(理工类)qTN高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
|
|
|
|
理工类 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1031 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 材料物理 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1042 | 北部湾大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 海洋科学 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1042 | 北部湾大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 工程造价(中外合作办学) | 2 | 实行“4+0”培养模式,四年学费均为6万元/年;学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费);四年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1044 | 北方民族大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 软件工程(中外合作办学) | 1 | 外语语种为英语,且英语单科成绩不低于满分的60% |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1048 | 北华大学 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
39 | 环境科学 | 1 |
|
47 | 法语 | 2 |
|
48 | 旅游管理 | 4 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1060 | 北京服装学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 高分子材料与工程 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1089 | 北京联合大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1120 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 护理学 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1127 | 滨州医学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 信息管理与信息系统 | 2 | 办学地点:滨州市 |
13 | 健康服务与管理 | 2 | 办学地点:滨州市 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1145 | 长春财经学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 人工智能 | 1 |
|
04 | 网络与新媒体 | 2 |
|
05 | 经济学 | 1 |
|
07 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
|
08 | 物联网工程 | 1 |
|
09 | 电子商务 | 1 |
|
12 | 计算机科学与技术 | 3 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1147 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 酒店管理 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1152 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 智能制造工程 | 1 |
|
02 | 车辆工程 | 1 |
|
03 | 新能源汽车工程 | 1 |
|
04 | 智能车辆工程 | 1 |
|
05 | 电气工程及其自动化 | 1 |
|
06 | 轨道交通信号与控制 | 1 |
|
07 | 机器人工程 | 1 |
|
09 | 软件工程 | 1 |
|
10 | 工程造价 | 1 |
|
12 | 土木工程 | 1 |
|
13 | 财务管理 | 2 |
|
14 | 法学 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1154 | 长春建筑学院 | 理工 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2022安徽高考本科二批征集志愿计划(理工类)(安徽高考分数线2022)
2022安徽高考本科二批征集志愿计划(理工类)拓展阅读
安徽省2022年理工类高考本科二批征集志愿已经公布填报时间了,还没有被录取以及准备填报这个批次征集志愿的小伙伴们赶紧看过来,千万别错过啦!欢迎大家阅读本文,关注,更多相关高考,请浏览关注高三网介绍的全部内容。
安徽高考分数线2022
答:安徽高考分数线于2022年6月24日公布,具体如下:一、普通类 本科一批,文史523,理工491。本科二批,文史480,理工435。专科批,文史200,理工200。二、艺术类 艺术A类(本科),文史432,理工392。艺术B类(本科),文史...
详细
2022安徽高考各批次录取分数线如何?在填报志愿的时候该注意些什么?_百 ...
答:随着高考的落幕,各地的录取分数线也逐渐公布。安徽省在2022年的高考录取分数线中,公布理科的本科一批线的分数线是491分,本科二批的分数线是435分。文科的本科一批分数线是523分,本科二批的分数线是480分,理科和文科的...
详细
标签:
高考 高考志愿填报院校