【上饶师范学院】高考填报志愿时,2021上饶师范学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的上饶师范学院2018-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021上饶师范学......更多参考信息由【
高考复读费用网】小编为你整理了上饶师范学院详细内容,欢迎浏览了解。
2021上饶师范学院艺术类录取分数线(上饶师范学院2021年各省录取分数线及专业分数线)
2021上饶师范学院艺术类录取分数线
高考填报志愿时,2021上饶师范学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的上饶师范学院2018-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021上饶师范学院艺术类录取分数线
2、2020上饶师范学院艺术类录取分数线【江西】
3、2019上饶师范学院艺术类录取分数线【全国】
上饶师范学院2019年艺术类录取分数线 |
|
省市区 | 专业名称 | 录取文化 | 录取专业 | 录取最低 | 备注 |
最低分 | 最低分 | 综合分 |
江苏 | 环境设计 | 259 | 227 | 486 | 综合分录取 |
美术学 | 276 | 204 | 484 | 综合分录取 |
视觉传达设计 | 250 | 212 | 493 | 综合分录取 |
音乐学(声乐) | 206 | 157 | 157 | 专业分录取 |
音乐学(器乐) | 228 | 146 | 146 | 专业分录取 |
广播电视编导 | 267 | 219 | 488 | 综合分录取 |
书法学 | 227 | 169.2 | 72.0362636 | 综合分录取 |
(校考) |
海南 | 音乐学 | 429 | 190.201 | 190.201 | 专业分录取 |
书法学 | 464 | 211.901 | 211.901 | 专业分录取 |
甘肃 | 环境设计 | 356 | 227 | 201.742271 | 综合分录取 |
美术学 | 293 | 229 | 204.762321 |
视觉传达设计 | 335 | 229 | 201.902311 |
书法学 | 316 | 232 | 207.322421 |
浙江 | 美术学 | 434 | 76 | 551 | 综合分录取 |
视觉传达设计 | 432 | 83 | 550 |
环境设计 | 430 | 83 | 549 |
音乐学 | 452 | 68 | 482 |
广播电视编导 | 554 | 53 | 554 |
河北 | 书法学 | 356 | 167.533 | 70.42676667 | 综合分录取 |
(校考) |
舞蹈学 | 378 | 125.7 | 60.37666667 | 综合分录取 |
环境设计 | 336 | 215 | 63.10666667 |
美术学 | 353 | 224.7 | 63.88666667 |
视觉传达设计 | 402 | 207.3 | 63.48666667 |
陕西 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 354 | 379.3 | 379.3 | 专业分录取 |
舞蹈学(健美操) | 361 | 395 | 395 |
重庆 | 音乐学 | 380 | 235 | 235 | 专业分录取 |
舞蹈学 | 375 | 214.24 | 214.24 |
播音与主持艺术 | 423 | 214.22 | 202.44 | 综合分录取 |
山东 | 书法学(文) | 371 | 170.8 | 72.08656667 | 专业分录取 |
书法学(理) | 382 | 176.333 | 73.27323333 | (校考) |
视觉传达设计 | 371 | 241.66 | 538.8024 | 综合分录取 |
美术学 | 370 | 237.33 | 538.8824 |
广东 | 体育教育(理) | 309 | 210 | 467 | 综合分录取 |
安徽 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 409 | 225 | 634 | 综合分录取 |
舞蹈学(健美操) | 394 | 238 | 632 |
黑龙 | 书法学 | 286 | 166.967 | 66.03343333 | 综合分录取 |
江 | (校考) |
| 美术学 | 293 | 216 | 461.2 | 综合分录取 |
| 视觉传达设计 | 377 | 211 | 467.3 |
| 环境设计 | 322 | 217 | 459.9 |
河南 | 音乐学 | 380 | 127 | 65.44313725 | 综合分录取 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 341 | 137 | 59.28666667 |
美术学 | 371 | 219 | 65.57333333 |
视觉传达设计 | 382 | 226 | 63.64 |
环境设计 | 354 | 214 | 63.17333333 |
书法学 | 373 | 219 | 62.7 |
播音与主持艺术 | 386 | 302 | 67.32666667 |
湖北 | 美术学 | 398 | 192 | 60.90666667 | 综合分录取 |
视觉传达设计 | 356 | 198 | 61.57333333 |
广播电视编导 | 420 | 248.77 | 72.58066667 |
舞蹈学 | 328 | 234.4 | 64.53333333 |
音乐学 | 363 | 217.6 | 63.14666667 |
山西 | 音乐学(师范类) | 文382 | 79.68 | 69.088 | 综合分录取 |
播音与主持艺术 | 文397 | 81.43 | 66.48866667 |
理311 |
广播电视编导 | 文341 | 323 | 65.25 |
理315 |
视觉传达设计 | 理335 | 221.33 | 62.186 |
环境设计 | 文345 | 220.33 | 62.466 |
美术学(师范类) | 文372 | 221.66 | 65.07933333 |
理349 |
书法学(师范类) | 文354 | 72.12 | 62.152 |
福建 | 美术学 | 428 | 224 | 224 | 专业分录取 |
视觉传达设计 | 464 | 222 | 222 |
环境设计 | 416 | 231 | 231 |
音乐学 | 422 | 224 | 224 |
舞蹈学 | 431 | 210 | 210 |
播音与主持艺术 | 484 | 231 | 231 |
书法学 | 378 | 254 | 254 |
湖南 | 音乐学 | 476 | 252 | 75.98666667 | 综合分录取 |
舞蹈学 | 421 | 227 | 71.21333333 |
书法学 | 457 | 223 | 70.17333333 |
美术学 | 426 | 225 | 70.32 |
视觉传达设计 | 443 | 229 | 71.02666667 |
环境设计 | 407 | 217 | 70.54666667 |
播音与主持艺术 | 430 | 232 | 71.33333333 |
广播电视编导 | 468 | 205 | 67.08 |
云南 | 音乐学 | 418 | 137.06 | 137.06 | 专业分录取 |
舞蹈学(体育舞蹈) | / | / | / | |
江西 | 书法学 | 398 | 169.267 | 73.07657 | 综合分录取 |
(校考) |
舞蹈学(健美操) | 348 | 72.48 | 64.52826667 | 综合分录取 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 333 | 80.1492 | 67.08352 | (五校联考) |
音乐学 | 291 | 150.23 | 150.23 | 专业分录取 |
舞蹈学 | 291 | 157.01 | 157.01 |
环境设计 | 321 | 324 | 504.18 | 综合分录取 |
视觉传达设计 | 310 | 323.33 | 495.35 |
广播电视编导 | 417 | 142 | 459.38 |
播音与主持艺术 | 387 | 161.02 | 461.68 |
美术学 | 291 | 323 | 492.37 |
四川 | 舞蹈学 | 414 | 224.8510309 | 224.8510309 | 专业分录取 |
音乐学 | 330 | 292.6009803 | 292.6009803 |
书法学 | 434 | 245.501001 | 245.501001 |
4、2018上饶师范学院艺术类录取分数线【全国】
省市区 | 专业名称 | 录取文化 | 录取专业 | 录取最低 |
最低分 | 最低分 | 综合分 |
江苏 | 环境设计 | 239 | 235 | 68.73 |
美术学 | 245 | 217 | 66.85 |
视觉传达设计 | 240 | 221 | 67.38 |
动画 | 270 | 204 | 65.44 |
音乐学(声乐) | 212 | 173 | 53.87 |
音乐学(器乐) | 205 | 177 | 54.24 |
舞蹈学 | 203 | 76.1 | 64.11 |
播音与主持艺术 | 232 | 85.76 | 72.09 |
书法学 | 195 | 173.2 | 72.73 |
广西 | 书法学 | 409 | 264 | 74.61 |
舞蹈学 | 353 | 197 | 62.83 |
音乐学 | 271 | 231 | 60.85 |
海南 | 音乐学(声乐) | 450 | 190.4 | 64.99 |
舞蹈学 | 412 | 176.9 | 60.08 |
书法学 | 388 | 206.5 | 66.69 |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 299 | 247 | 65.72 |
广播电视编导 | 350 | 122 | 67.95 |
环境设计 | 263 | 169.9 | 66.92 |
美术学 | 263 | 170.9 | 67.4 |
视觉传达设计 | 251 | 168.8 | 64.45 |
动画 | 209 | 170.2 | 62.24 |
书法学 | 299 | 175.4 | 70.55 |
舞蹈学(健美操) | 233 | 87.1 | 65.17 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 238 | 86.5 | 64.59 |
浙江 | 美术学 | 371 | 166.2 | 73.19 |
视觉传达设计 | 369 | 166.3 | 72.72 |
环境设计 | 359 | 166.2 | 72.05 |
动画 | 391 | 165.4 | 71.68 |
书法学 | 482 | 183.3 | 80.7 |
音乐学 | 406 | 63 | 481 |
内蒙古 | 美术学 | 320 | 216 | 284.8 |
视觉传达设计 | 343 | 229 | 299 |
环境设计 | 334 | 218 | 287.6 |
动画 | 342 | 204 | 286.8 |
音乐学 | 272 | 167 | 231.2 |
舞蹈学 | | | |
播音与主持艺术 | 354 | 175 | 282.4 |
体育教育 | 261 | 83.77 | 83.77 |
河北 | 书法学 | 340 | 176.8 | 71.17 |
广播电视编导 | 302 | 112 | 60.91 |
舞蹈学(健美操) | 302 | 85.1 | 67.17 |
音乐学(声乐) | 347 | 136.9 | 59.58 |
音乐学(器乐) | 351 | 131.5 | 58.17 |
舞蹈学 | 345 | 123 | 57.53 |
动画 | 276 | 201 | 54.92 |
环境设计 | 326 | 202 | 55.87 |
美术学 | 273 | 193 | 54.5 |
视觉传达设计 | 428 | 232 | 70.51 |
陕西 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 332 | 385 | 63.91 |
舞蹈学(健美操) | 329 | 380 | 64.59 |
音乐学 | 310 | 356 | 59.4 |
重庆 | 音乐学(声乐) | 281 | 235 | 235.2409 |
音乐学(器乐) | 366 | 198 | 198.6807 |
舞蹈学 | 244 | 212 | 212.8209 |
播音与主持艺术 | 397 | 204 | 193.762 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 352 | 138 | 46.37 |
音乐学(声乐) | | | |
舞蹈学 | 267 | 183 | 54.51 |
山东 | 书法学(文) | 365 | 174 | 73.42 |
书法学(理) | 283 | 174 | 69.63 |
舞蹈学(健美操)文 | 332 | 85 | 68.71 |
舞蹈学(健美操)理 | 284 | 85 | 66.15 |
音乐学(文) | 338 | 87 | 70.49 |
美术学 | 379 | 223 | 66.48 |
视觉传达设计 | 405 | 226 | 66.87 |
环境设计 | 360 | 229 | 66.33 |
动画 | 344 | 238 | 66.01 |
体育教育 | 323 | 74.75 | 74.75 |
广东 | 音乐学 | 292 | 215 | 461.99 |
美术学 | 306 | 228 | 466 |
视觉传达设计 | 471 | 222 | 471 |
环境设计 | 329 | 219 | 465 |
动画 | 297 | 238 | 476 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 405 | 192.73 | 602.2801 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 356 | 221.33 | 584.5301 |
舞蹈学(健美操) | 365 | 215 | 584.3901 |
舞蹈学 | 327 | 131.33 | 592.8001 |
书法学 | 406 | 259.33 | 651.3301 |
美术学 | 326 | 294.52 | 697.4001 |
音乐学 | 319 | 139.8 | 631.03009 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 317 | 99 | 57.31 |
动画 | 283 | 173.5 | 67.29 |
美术学 | 255 | 166.2 | 63.57 |
书法学 | 297 | 179.1 | 70.74 |
视觉传达设计 | 256 | 167.3 | 65.55 |
环境设计 | 247/237 | 168.4 | 63.69 |
河南 | 音乐学 | 350 | 125 | 215 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 308 | 135 | 206.6 |
美术学 | 354 | 215 | 272.6 |
视觉传达设计 | 343 | 215 | 266.2 |
环境设计 | 380 | 217 | 282.2 |
动画 | 340 | 236 | 277.6 |
书法学 | 426 | 238 | 313.2 |
播音与主持艺术 | 375 | 301 | 334.2 |
湖北 | 美术学 | 378 | 207 | 63.32 |
视觉传达设计 | 384 | 192 | 62.67 |
舞蹈学 | 368 | 221.6 | 63.95 |
音乐学 | 330 | 229.52 | 63.93 |
体育教育 | 342 | 403 | 403 |
山西 | 音乐学 | 320 | 73.62 | 62.18 |
舞蹈学 | 文327理298 | 63.1 | 53.75 |
播音与主持艺术 | 311 | 77.67 | 64.26 |
动画 | 318 | 219 | 61.4 |
美术学 | 文312理283 | 170.1 | 66.45 |
环境设计 | 文405 | 173.4 | 61.92 |
视觉传达设计 | 文312 | 170.4 | 68.67 |
书法学 | 文311 | 174.9 | 70.09 |
广播电视编导 | 文318 | 114 | 63.04 |
福建 | 美术学 | 422 | 219 | 66.3067 |
环境设计 | 366 | 231 | 66.12 |
视觉传达设计 | 372 | 232 | 66.24 |
动画 | 394 | 219 | 64.8133 |
播音与主持艺术 | 442 | 241 | 72.5067 |
书法学 | 367 | 258 | 71.3733 |
音乐学 | 353 | 200 | 64.9067 |
舞蹈学 | 384 | 225 | 65.48 |
湖南 | 音乐学 | 362 | 246 | 70.095 |
舞蹈学(健美操) | 349 | 85.7 | 70.022 |
舞蹈学 | 449 | 231 | 70.56 |
广播电视编导 | 356 | 118 | 68.175 |
播音与主持艺术 | 429 | 225 | 67.866 |
动画 | 368 | 225 | 64.614 |
美术学 | 376 | 219 | 65.013 |
书法学 | 435 | 232 | 69.586 |
视觉传达设计 | 363 | 229 | 65.148 |
环境设计 | 407 | 214 | 64.92 |
舞蹈学 | 349 | 204 | 59.402 |
播音与主持艺术 | 425 | 231 | 68.852 |
云南 | 音乐学 | 394 | 120 | 44.909 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 文402 | 195 | 64.652 |
理335 |
江西 | 美术学 | 291 | 339 | 339 |
环境设计 | 290 | 339 | 339 |
视觉传达设计 | 299 | 340 | 340 |
动画 | 297 | 338 | 338 |
音乐学 | 290 | 139.78 | 139.78 |
舞蹈学 | 305 | 132.61 | 132.61 |
舞蹈学(健美操) | 290 | 165.1 | 165.1 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 306 | 148.4 | 148.4 |
广播电视编导 | 329 | 156.26 | 156.26 |
播音与主持艺术 | 309 | 169.26 | 169.26 |
书法学 | 361 | 174.5 | 71.6 |
2021上饶师范学院艺术类录取分数线(上饶师范学院2021年各省录取分数线及专业分数线)
2021上饶师范学院艺术类录取分数线相关拓展阅读
上饶师范学院2021年各省录取分数线及专业分数线
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了上饶师范学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年上饶师范学院在河北省的最低录取分数线是467分,录取位次为118588位;上饶师范学院在山西省低录取分数线为446分,录取位次为70079位。...更多资讯请持续关注我们--【范文资料库】。crY高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
标签:
上饶师范学院 上饶师范学院2021年各省录取分数线及专业分数线