【河北传媒学院】2022年河北传媒学院分数线已经公布,以下是高三网为大家整理的河北各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022年河北传媒学院各专业分数线【河北】2022河北省录取情况年份省市类型科类专业专业最低分文化最低分综合最低分2022河北......更多参考信息由【
高中学习网】小编为你整理了河北传媒学院详细内容,欢迎浏览了解。
2022河北传媒学院分数线是多少分(河北传媒学院2022分数线是多少)
2022河北传媒学院分数线是多少分
2022年河北传媒学院分数线已经公布,以下是高三网为大家整理的河北各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2ZB高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
1、2022年河北传媒学院各专业分数线【河北】
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | — | 469 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | — | 474 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | — | 456 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | — | 454 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | — | 449 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | — | 455 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | — | 457 | — |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 76 | 319 | 514.35 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 263 | 314 | 74.047 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 141 | 384 | 468.325 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 262 | 312 | 65.245 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 205 | 314 | 492.1 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 127.5 | 411 | 467.638 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 210 | 312 | 498.725 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 209 | 312 | 492.263 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 117.54 | 319 | 429.405 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 133.3 | 314 | 476.475 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.167 | 344 | 62.217 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 210 | 312 | 494.738 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 224 | 331 | 510.788 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 223 | 319 | 58.75 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 210.75 | 319 | 504.1 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 161.6 | 318 | 549.758 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 214.25 | 317 | 504.988 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 129 | 316 | 459.484 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 130.5 | 422 | 465.388 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 260 | 313 | 64.2 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 129 | 408 | 467.875 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 212.75 | 313 | 500.088 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 222.3 | 316 | 64.88 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 115.66 | 312 | 434.179 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 136.13 | 312 | 481.238 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 127.5 | 416 | 464.538 |
点击链接查询其他省市录取情况:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2 2ZB高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
2、河北传媒学院简介
河北传媒学院(Hebei Institute Of Communications),简称“河传”,位于河北省石家庄市,是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。
2ZB高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
学校建于2000年,2007年经教育部批准正式升为本科院校,2009年获得学士学位授予权。2011年经国家学位委员会批准获得全日制硕士研究生招生资格,2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生,2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
2022河北传媒学院分数线是多少分(河北传媒学院2022分数线是多少)
2022河北传媒学院分数线是多少分相关拓展阅读
河北传媒学院2022分数线是多少
2022年河北传媒学院在甘肃文科的最低录取分数为442分,对应录取位次为20250;理科的最低录取分数为367分,对应录取位次为73119。...更多资讯请持续关注我们--【范文文档】。2ZB高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
标签:
河北传媒学院 河北传媒学院2022分数线是多少