【景德镇学院】高考填报志愿时,2021景德镇学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的景德镇学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021景德镇学院艺......更多参考信息由【
高考复习网】小编为你整理了景德镇学院详细内容,欢迎浏览了解。
2021景德镇学院艺术类录取分数线(高考多少分能上景德镇学院)
2021景德镇学院艺术类录取分数线
高考填报志愿时,2021景德镇学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的景德镇学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
2、2020景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 艺术 | 备注 |
最高分 | 最低分 |
天津 | 工艺美术 | 508.51 | 507.09 | 综合 |
环境设计 | 511.3 | 509.9 | 综合 |
河北 | 音乐学 | 496.2 | 483.94 | 综合 |
工艺美术 | 533.83 | 532.11 | 综合 |
体育教育 | | | 综合 |
山西 | 工艺美术 | 223.67 | 221.67 | 梯度专业 |
美术学 | 220 | 219.33 | 梯度专业 |
内蒙古 | 音乐学 | 322 | 310 | 梯度专业 |
工艺美术 | 311 | 280 | 梯度专业 |
辽宁 | 工艺美术 | 441.82 | 438.52 | 综合 |
体育教育 | | | 综合 |
吉林 | 美术学 | 525.43 | 521.43 | 综合 |
雕塑 | 544.03 | 532.23 | 综合 |
黑龙江 | 工艺美术 | 456.1 | 454.6 | 综合 |
环境设计 | 460.5 | 458 | 综合 |
上海 | 工艺美术 | 449.69 | 438.45 | 综合 |
江苏 | 工艺美术 | 505 | 495 | 综合 |
环境设计 | 498 | 492 | 综合 |
美术学 | 494 | 494 | 综合 |
汉语言文学 | | | |
英语 | | | |
物流管理 | | | |
小学教育 | | | |
艺术教育 | | | |
文物与博物馆学 | | | |
网络工程 | | | |
浙江 | 工艺美术 | 549 | 544 | 综合 |
美术学 | 552 | 549 | 综合 |
汉语言文学 | | | |
物流管理 | | | |
财务管理 | | | |
小学教育 | | | |
网络工程 | | | |
计算机科学与技术 | | | |
机械制造及其自动化 | | | |
安徽 | 体育教育 | | | 综合 |
音乐学 | 652.07 | 649.63 | 综合 |
环境设计 | 705.49 | 703.62 | 综合 |
美术学 | 709.47 | 705.47 | 综合 |
雕塑 | 704.49 | 703.3 | 综合 |
产品设计 | 705.33 | 704.6 | 综合 |
汉语言文学 | | | |
计算机科学与技术 | | | |
风景园林 | | | |
福建 | 音乐学 | 229 | 228 | 专业 |
工艺美术 | 238 | 237 | 专业 |
环境设计 | 244 | 239 | 专业 |
产品设计 | 238 | 237 | 专业 |
文物与博物馆学 | | | |
财务管理 | | | |
汽车服务工程 | | | |
江西 | 体育教育 | | | 专业 |
音乐学 | 0 | 0 | |
工艺美术 | 506.46 | 488.93 | 综合 |
环境设计 | 500.79 | 490.23 | 综合 |
美术学 | 501.08 | 491.26 | 综合 |
雕塑 | 501.23 | 488.76 | 综合 |
产品设计 | 513.58 | 489.01 | 综合 |
汉语言文学 | | | |
酒店管理 | | | |
文物与博物馆学 | | | |
英语 | | | |
商务英语 | | | |
物流管理 | | | |
财务管理 | | | |
电子商务 | | | |
学前教育 | | | |
小学教育 | | | |
艺术教育 | | | |
风景园林 | | | |
思想政治教育 | | | |
酒店管理 | | | |
文物与博物馆学 | | | |
英语 | | | |
商务英语 | | | |
物流管理 | | | |
财务管理 | | | |
电子商务 | | | |
学前教育 | | | |
小学教育 | | | |
网络工程 | | | |
计算机科学与技术 | | | |
应用统计学 | | | |
汽车服务工程 | | | |
机械制造及其自动化 | | | |
自动化 | | | |
生物工程 | | | |
风景园林 | | | |
环境科学 | | | |
山东 | 工艺美术 | 545.9 | 536.73 | |
雕塑 | 537.85 | 536.03 | |
汉语言文学 | | | |
财务管理 | | | |
学前教育 | | | |
汽车服务工程 | | | |
河南 | 体育教育 | | | 专业 |
工艺美术 | 242 | 233 | 专业 |
美术学 | 257 | 245 | 专业 |
雕塑 | 231 | 222 | 专业 |
汉语言文学 | | | |
文物与博物馆学 | | | |
小学教育 | | | |
财务管理 | | | |
应用统计学 | | | |
生物工程 | | | |
湖北 | 工艺美术 | 569.2 | 558.4 | 综合 |
环境设计 | 570.8 | 558 | 综合 |
美术学 | 557.2 | 556.4 | 综合 |
湖南 | 工艺美术 | 298.81 | 297.31 | 综合 |
环境设计 | 295.71 | 294.41 | 综合 |
艺术教育 | | | |
广东 | 工艺美术 | 507.99 | 498.99 | 综合 |
广西 | 工艺美术 | 541.97 | 530.96 | 综合 |
美术学 | 530.96 | 525.96 | 综合 |
海南 | 工艺美术 | 199.7 | 198.3 | 专业 |
美术学 | 199.3 | 198.3 | 专业 |
汉语言文学 | | | |
学前教育 | | | |
网络工程 | | | |
生物工程 | | | |
风景园林 | | | |
重庆 | 体育教育 | | | 综合 |
音乐学 | 227.36 | 226.6 | 专业 |
工艺美术 | 209.42 | 207.34 | 综合 |
美术学 | 207.4 | 207.24 | 综合 |
汉语言文学 | | | |
小学教育 | | | |
思想政治教育 | | | |
应用统计学 | | | |
自动化 | | | |
四川 | 音乐学 | 236.48 | 232.45 | 专业 |
工艺美术 | 243.67 | 243 | 专业 |
雕塑 | 242 | 239.33 | 专业 |
产品设计 | 244.67 | 242.67 | 专业 |
贵州 | 体育教育 | | | 综合 |
音乐学 | 202.6 | 195.4 | 专业 |
工艺美术 | 238.33 | 234.33 | 专业 |
美术学 | 233.99 | 233.66 | 专业 |
雕塑 | 236.32 | 235.99 | 专业 |
产品设计 | 234 | 233 | 专业 |
汉语言文学 | | | |
电子商务 | | | |
学前教育 | | | |
应用统计学 | | | |
汽车服务工程 | | | |
生物工程 | | | |
环境科学 | | | |
云南 | 工艺美术 | 72.3 | 71.18 | 综合 |
环境设计 | 74.53 | 70.36 | 综合 |
陕西 | 美术学 | 228 | 226 | 专业 |
工艺美术 | 230 | 229 | 专业 |
体育教育 | | | 专业 |
甘肃 | 音乐学 | 254.42 | 253.41 | 专业 |
工艺美术 | 219.28 | 216.04 | 综合 |
环境设计 | 216.98 | 216.2 | 综合 |
青海 | 体育教育 | | | 文化 |
工艺美术 | 267 | 229 | 梯度专业 |
产品设计 | 256 | 233 | 梯度专业 |
汉语言文学 | | | |
小学教育 | | | |
环境科学 | | | |
宁夏 | 工艺美术 | 526.6 | 524.4 | 综合 |
环境设计 | 532.2 | 526.95 | 综合 |
产品设计 | 532.15 | 528.1 | 综合 |
体育教育 | | | 文化 |
新疆 | 工艺美术 | 354 | 308 | 梯度专业 |
环境设计 | 292 | 267 | 梯度专业 |
3、2019景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 美术 | 音乐 |
最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
四川 | 专业244 | 专业242 | 专业242 | 专业236 |
贵州 | 专业240 | 专业234 | 专业203 | 专业202 |
重庆 | 专业237 | 专业220 | 专业224 | 专业222 |
河南 | 专业252 | 专业209 | | |
江西 | 综合510.13 | 综合486.84 | 专业158.66 | 专业149.09 |
安徽 | 综合717.09 | 综合707.49 | 综合636.03 | 综合628.17 |
河北 | 专业242 | 专业201 | 专业146 | 专业146 |
浙江 | 综合554 | 综合548 | | |
青海 | 专业251 | 专业210 | | |
福建 | 专业239 | 专业235 | 专业235 | 专业234 |
宁夏 | 专业242 | 专业212 | | |
江苏 | 专业255 | 专业176 | | |
广东 | 专业241 | 专业227 | | |
山东 | 专业247 | 专业231 | | |
甘肃 | 专业263 | 专业237 | 专业246 | 专业246 |
湖南 | 专业246 | 专业235 | | |
海南 | 专业203 | 专业198 | | |
湖北 | 专业229 | 专业193 | | |
山西 | 专业233 | 专业221.67 | | |
云南 | 专业248.2 | 专业229 | | |
内蒙 | 综合265.6 | 综合261.4 | 综合233.4 | 综合221.2 |
新疆 | 专业239 | 专业231 | | |
吉林 | 专业367 | 专业316 | | |
黑龙江 | 专业231 | 专业213 | | |
广西 | 专业247 | 专业240 | | |
天津 | 专业249 | 专业215 | | |
陕西 | 专业227 | 专业224 | | |
辽宁 | 专业224 | 专业223 | | |
北京 | 专业210 | 专业202 | | |
4、2018景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 美术 | 音乐 |
四川 | 专业240 | 专业214.4 |
贵州 | 专业214 | 专业196 |
重庆 | 综合201.9 | 综合200.4 |
河南 | 专业211 | 专业111 |
江西 | 专业329.3 | 专业138.6 |
安徽 | 综合697 | 综合618 |
河北 | 专业232.7 | 专业136.2 |
浙江 | 综合544 | |
青海 | 专业202 | |
福建 | 专业232 | 专业225 |
宁夏 | 综合524.2 | |
江苏 | 综合460 | 专业171 |
广东 | 综合486.0 | |
山东 | 综合513.2 | |
甘肃 | 综合211.0 | 专业244.3 |
湖南 | 专业217.4 | |
海南 | 专业187 | |
湖北 | 综合559 | |
山西 | 专业223.4 | |
云南 | 专业217.4 | |
内蒙 | 专业225 | 专业159 |
新疆 | 文化155 | |
吉林 | 专业298 | |
黑龙江 | 专业213 | |
广西 | 综合528.0 | |
天津 | 综合482.9 | |
陕西 | 文化312 | |
辽宁 | 综合417 | |
北京 | 专业189 | |
5、2017景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 |
美术 | 音乐 |
四川 | 本科 | 专业最高242/最低231 | |
专科 | 文化最高369/最低251 | |
贵州 | 本科 | 专业最高236.7/最低220.9 | |
专科 | 文化最高354/最低175 | 文化:443/335 |
重庆 | 本科 | 专业最高229/最低221 | |
专科 | 非市属专科(语数外)最高289/最低220 | 非市属(语数外)最高242最低213 |
河南 | 本科 | 一志愿专业最高242/最低212二志愿专业238 | |
专科 | 文化最高362/最低282(文)文化最高292/最低263(理) | |
江西 | 本科 | 专业最高230.3/最低217.9 | |
专科 | 文化最高356/最低257征集最低226 | 文化最高319/最低299 |
安徽 | 本科 | 综合最高711.49/最低682.02 | |
专科 | 综合最高687/最低623.9 | 综合:611.4/576.2 |
河北 | 本科 | 专业最高246.3/最低227.3 | |
专科 | 专业最高241.7/最低179.3 | |
浙江 | 本科 | 综合最高549/最低539 | |
专科 | 综合最高536/最低468 | |
青海 | 本科 | 专业最高236/最低191 | |
专科 | 综合最高362/最低496(文)494/426(理) | |
福建 | 本科 | 专业最高241/最低235 | |
专科 | 综合最高472.9/最低448.6 | 综合:499.5/488.9 |
宁夏 | 本科 | 综合最高529.35/最低519.8(专业236.8/233.8) | |
专科 | 文化最高404/最低365 | 文化:361/343 |
江苏 | 本科 | 综合最高484/最低478(专业256/217) | |
专科 | 综合最高442/最低378 | |
广东 | 本科 | 专业最高245/最低222 | |
专科 | 文化最高348/最低220 | |
山东 | 本科 | 专业最高240.67/最低212.34 | |
专科 | 见附录 | |
甘肃 | 本科 | 专业最高262/最低231 | |
专科 | 文化最高228/最低188 | 文化237 |
湖南 | 本科 | 专业最高244/最低230 | |
专科 | 综合最高563/最低545 | |
湖北 | 本科 | 综合最高560/最低532 | |
专科 | 综合最高544/最低415 | |
山西 | 本科 | 专业最高243.3/最低220.4 | |
专科 | 文化最高280/最低217 | |
云南 | 本科 | 专业最高234.2/最低211 | |
专科 | 见附录 | |
内蒙 | 本科 | 专业最高224/最低216 | |
专科 | 文化最高283/最低212 | |
新疆 | 本科 | 专业最高235/最低227 | |
专科 | 文化最高287/最低191(语数外) | 文化211 |
吉林 | 本科 | 专业最高295/最低267 | |
专科 | | |
黑龙江 | 本科 | 专业最高219/最低204 | |
|
附件:1 | 山东艺专文 |
陶瓷设计与工艺 | 专业最高215/202(文化416/391) |
环境艺术设计 | 专业最高222.67/194.67(文化416/303) |
视觉传播设计与制作 | 专业最高207/201.33(文化348/336) |
数字媒体艺术设计 | 专业最高222.34/188.34(文化399/345) |
附件:2 | 云南艺专 |
陶瓷设计与工艺 | 文化最高427/最低392 |
环境艺术设计 | 文化最高384/最低356 |
数字媒体艺术设计 | 文化最高395/最低283 |
视觉传播设计与制作 | 文化最高411/最低354 |
2021景德镇学院艺术类录取分数线(高考多少分能上景德镇学院)
2021景德镇学院艺术类录取分数线相关拓展阅读
高考多少分能上景德镇学院
景德镇学院录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考399分以上,但是景德镇学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。...更多资讯请持续关注我们--【范文库】。FWZ高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
标签:
景德镇学院 高考多少分能上景德镇学院